Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2025 m.
| Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. III ketv. | |
|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Budėtojas-sargas | * | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | * | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
| Direktorius | * | 1 | * |
| IT specialistas | 0 | 2 | 344 |
| Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas (fiziniam ugdymui) | 1860 | 2 | 2188 |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 1977 | 21 | 2109 |
| Kiemsargis | 1099 | 6 | 637 |
| Logopedas | 2144 | 5 | 1658 |
| Maitinimo organizavimo specialistas | * | 1 | * |
| Meninio ugdymo mokytojas | * | 1 | * |
| Mokinio padėjėjas | 0 | 6 | 893 |
| Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą,padėjėjas | 935 | 14 | 1103 |
| Mokytojo, dirbančio pagal ikimok/priešmok ugd. programą, padėjėjas (spec.por.) | * | * | |
| Pastatų prižiūrėtojas | 797 | 4 | 580 |
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 1996 | 6 | 2228 |
| Psichologas | * | 1 | * |
| Sandėlininkas | * | 1 | * |
| Sargas | 924 | 4 | 1038 |
| Sekretorius | * | * | |
| Sekretorius-administratorius | * | 1 | * |
| Skalbėjas | * | 2 | 1038 |
| Socialinis pedagogas | * | 1 | * |
| Specialusis pedagogas | 2652 | 2 | 887 |
| Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas | * | * | |
| Valytojas | 924 | 3 | 709 |
| Virėjas | 1337 | 3 | 1524 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami
